IBAN: RO96RNCB0090000508410001
Banca: BCR, Lipscani
| Denumire | Preț (RON) |
|---|---|
| Afilierea structurilor sportive la FRKC | 1.000 |
| Cotizatie anuala structuri sportive | 600 |
| Legitimatie noua | 80 |
| Viza anuala sportivi 2 | 60 |
| Legitimatie duplicat | 90 |
| Viza anuala antrenori | 70 |
| Viza anuala arbitri | 80 |
| Transferuri 1 | |
| Taxa transfer juniori - juniori | 250 |
| Taxa transfer juniori - tineret | 400 |
| Taxa transfer tineret - seniori | 500 |
| Taxa transfer seniori - seniori | 800 |
| Taxa penalizatoare 3 | 50 |
| Taxa de apel | 1.000 |
| Taxa de contestatie | 250 |
| Taxa de dubla legitimare | 150 |
Transferurile sportive efectuate in afara perioadelor prevazute in Regulamentul de Transferari, vor fi taxate cu dublul cuantumului prevazut pe fiecare categorie.
Daca un sportiv are mai multe discipline trecute pe legitimatie, va achita numai pentru primele trei discipline, restul fiind gratuite.
Adunarea Generala instituie taxei penalizatoare pentru urmatoarele situatii:
2026 kaiac-canoe.ro | Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Hauméa.